HW17DE 型推土機搭載了濰柴大功率國四發(fā)動機,動力不僅強勁,而且環(huán)保性能出色。其加固的底盤、臂和鏟刀,足以應(yīng)對最為艱巨的大型障礙作業(yè)。加厚的刀片以及經(jīng)過鍍層處理的刀臂,有效增強了強度和耐用性。這款推土機極其適用于重型采礦領(lǐng)域,是恒旺在大規(guī)模采礦盛行的非洲地區(qū)最暢銷的產(chǎn)品之一。
HW17DE(國IV)推土機性能參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | HW17DE | ||
性能參數(shù) | 工作質(zhì)量 (kg) | 17120 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 4108 | ||
接地比壓 (MPa) | 0.052 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 濰柴WP9HG190E474 | |
功率/轉(zhuǎn)速 (kw/rpm) | 140/1900 | ||
外形尺寸 | 整機外形尺寸 (mm) | 5450×3652×3200 | |
行走性能 | 前進速度 (km/h) | F1:0-3.5 | |
F2:0~6.2 | |||
F3:0~10.6 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.5 | ||
R2:0~8.0 | |||
R3:0~13.1 | |||
離地間隙 (mm) | 400 | ||
底盤系統(tǒng) | 履帶中心距 (mm) | 188- | |
履帶板寬度 (mm) | 510/560/610 | ||
履帶板數(shù)量 (單側(cè)/片) | 39 | ||
鏈軌節(jié)距 (mm) | 203 | ||
托輪數(shù) (單側(cè)) | 2 | ||
支重輪數(shù) (單側(cè)) | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 345 | |
工作液壓油箱 (L) | 75 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 直傾鏟(半 U 型鏟) |
鏟刀容量 (m3) | / | ||
鏟刀質(zhì)量 (kg) | 1824(1890) | ||
鏟刀寬度 (mm) | 3452(3415) | ||
鏟刀高度 (mm) | 1127(1200) | ||
最大提升高度 (mm) | 1095 | ||
最大切削深度 (mm) | 540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 三齒 | |
松土器質(zhì)量 (kg) | 1540 | ||
最大松土深度 (mm) | 460 | ||
最大提升高度 (mm) | 600 |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔ⅲ阃a(chǎn)品運營專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。