1、濰柴WP12電控發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國(guó)家非道路機(jī)械四階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低。
2、燃油系統(tǒng)三級(jí)過(guò)濾,濾芯集中布置,方便保養(yǎng);發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇軸、水泵軸承潤(rùn)滑免維護(hù),平衡梁潤(rùn)滑點(diǎn)引出,保養(yǎng)便捷;全開(kāi)啟式側(cè)護(hù)罩,超大保養(yǎng)空間,工作閥外置,檢修便捷;變速、轉(zhuǎn)向?yàn)V芯集中布置,輕松保養(yǎng), 可節(jié)約 60% 保養(yǎng)時(shí)間。
3、工作裝置采用先導(dǎo)控制,控制精確,微動(dòng)性好,操作簡(jiǎn)便。
4、標(biāo)配的半U(xiǎn)型推土鏟,具有強(qiáng)大的切削力,后裝置可配牽引架、單齒松土器、三齒松土器。單齒松土器、三齒松土器,可用于粘土、硬化的凍土等土層的疏松,具備高效的工作效率和超強(qiáng)的穿透力。
HW26DE(國(guó)III)推土機(jī)性能參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | HW26DE | ||
性能參數(shù) | 工作質(zhì)量 (kg) | 24200 (配牽引架) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 3300 | ||
接地比壓 (MPa) | 0.062 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP12G280E304 | |
功率/轉(zhuǎn)速 (kw/rpm) | 206/1900 | ||
外形尺寸 | 整機(jī)外形尺寸 (mm) | 5920×3642×3460 | |
行走性能 | 前進(jìn)速度 (km/h) | F1:0~3.8 | |
F2:0~6.9 | |||
F3:0~11.8 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.5 | ||
R2:0~8.1 | |||
R3:0~13.9 | |||
離地間隙 (mm) | 405 | ||
底盤(pán)系統(tǒng) | 履帶中心距 (mm) | 2000 | |
履帶板寬度 (mm) | 560/610/660 | ||
履帶板數(shù)量 (單側(cè)/片) | 41 | ||
鏈軌節(jié)距 (mm) | 216 | ||
托輪數(shù) (單側(cè)) | 2 | ||
支重輪數(shù) (單側(cè)) | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 450 | |
工作液壓油箱 (L) | 110 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 半U(xiǎn)型鏟 |
鏟刀容量 (m3) | 7 | ||
鏟刀質(zhì)量 (kg) | 3239 | ||
鏟刀寬度 (mm) | 3642 | ||
鏟刀高度 (mm) | 1580 | ||
最大提升高度 (mm) | 1210 | ||
最大切削深度 (mm) | 5540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 單齒/三齒 | |
松土器質(zhì)量 (kg) | 2560/2624 | ||
最大松土深度 (mm) | 695/666 | ||
最大提升高度 (mm) | 515/555 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)詳細(xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫(xiě)下面的表格,恒旺產(chǎn)品專(zhuān)員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。