挖掘裝載機俗稱“兩頭忙”,是一種技術含量非常高的產品,同時具備挖掘、裝載兩種功能。與單功能設備相比,挖掘裝載機的結構更加緊湊。輪式底盤滿足設備建筑工地的四處移動,甚至可在公路行駛。且裝載挖掘工作兩不誤,可以節(jié)省大量的人工、時間、資金等成本。
適用工況:
可配置多種輔具,進行挖掘、鏟裝、路面破碎、平整場地、開溝挖渠、鋪設管道等多種作業(yè)的多功能機械,廣泛用于農田水利、建筑施工、市政環(huán)衛(wèi)、公路維護保養(yǎng)、郵電通訊等一系列工程施工。
主要參數(shù):
型號 | HW40-28(T) | HW40-28(W) |
外形尺寸(㎜) | 7600*2260*2890 | 6050*2465*3100 |
軸距(㎜) | 2250 | 2280 |
最小離地間隙(㎜) | 300 | 300 |
液壓系統(tǒng)壓力(MPa) | 22 | / |
整機重量(Kg) | 7800 | 8200 |
最高車速(Km/h) | 30 | 24 |
最小轉彎半徑(㎜) | 6581 | 6581 |
最大挖掘深度(㎜) | 4100 | 4085 |
挖斗斗容(m3) | 0.3 | 0.3 |
崛起力(KN) | 38 | 47 |
挖機回轉角度(°) | 190 | 180 |
鏟斗卸載高度(㎜) | 2800 | 2650 |
鏟斗卸載距離(㎜) | 1062 | 1025 |
裝載斗容(m3) | 1.5 | 1 |
裝載舉升力(KG) | 2800 | 2500 |
發(fā)動機型號 | YUCHAI YCD4J22T-115 | 玉柴動力 |
發(fā)動機型式 | 單列、直噴、四沖程、水冷 | / |
額定功率(KW) | 85 | 77.3 |
變速箱 | 定軸式動力換擋 | 定軸式動力換擋 |
檔位數(shù) | 前2后2 | 前2后2 |
轉向角度(°) | ±36° | ±36° |
主傳動類型 | 雙減速 | 雙減速 |
輪邊減速型式 | 一級輪邊減速 | 一級輪邊減速 |
前輪氣壓(MPa) | 0.22 | 0.4 |
后輪氣壓(MPa) | 0.22 | 0.35 |
行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | 氣頂油鉗盤制動 |
駐車制動 | 操縱力實施制動 | 操縱力實施制動 |
挖斗挖掘力(KN) | 46.5 | 50 |
鏟斗崛起力(KN) | 21 | 31 |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔ⅲ阃a品運營專員將會一個工作日內與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯(lián)系。